Edición de «Caja Diaria»
Advertencia: no has iniciado sesión. Tu dirección IP se hará pública si haces cualquier edición en estas condiciones. Si inicias sesión o creas una cuenta, tus ediciones se atribuirán a tu nombre de usuario, además de otros beneficios.
Puedes deshacer la edición. Antes de deshacer la edición, comprueba la siguiente comparación para verificar que realmente es lo que quieres hacer, y entonces guarda los cambios para así efectuar la reversión.
Revisión actual | Tu texto | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
Para terminar la operación cliquee el botón '''GUARDAR'''. | Para terminar la operación cliquee el botón '''GUARDAR'''. | ||
− | == | + | == Buscar Ingresos / Egresos == |
Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''CAJA DIARIA '''. Se mostrará la pantalla de movimientos diarios. | Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''CAJA DIARIA '''. Se mostrará la pantalla de movimientos diarios. | ||
− | ''''' | + | Dentro del cuadro ''''' Resumen ''''' cliquee el botón ''''' Cambiar fecha ''''' para desplegar un cuadro donde ingresar el día, mes y año del la operación buscada. Para iniciar la búsqueda cliquee ''''' Ok '''''. |
− | |||
− | ''''' | + | En el cuadro ''''' Resumen ''''' se mostrara el resumen de la fecha buscada. Debajo se listarán las distintas operaciones realizadas en ese periodo. Cliquee sobre cualquier operación para ver su detalle. |
== Buscar Ingresos / Egresos == | == Buscar Ingresos / Egresos == | ||
− | |||
− | |||
− |