Edición de «Caja Diaria»
Advertencia: no has iniciado sesión. Tu dirección IP se hará pública si haces cualquier edición en estas condiciones. Si inicias sesión o creas una cuenta, tus ediciones se atribuirán a tu nombre de usuario, además de otros beneficios.
Puedes deshacer la edición. Antes de deshacer la edición, comprueba la siguiente comparación para verificar que realmente es lo que quieres hacer, y entonces guarda los cambios para así efectuar la reversión.
Revisión actual | Tu texto | ||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y | + | En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y egresos de capital. |
− | == Crear | + | == Crear un Ingreso == |
+ | Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''+'''. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de capital. | ||
− | |||
*'''''Concepto''''': Es la razón por la cual se produjo el movomiento. | *'''''Concepto''''': Es la razón por la cual se produjo el movomiento. | ||
*''''' Entrada ''''': Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto. | *''''' Entrada ''''': Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto. | ||
+ | |||
*''''' Salida''''': Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto. | *''''' Salida''''': Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto. | ||
− | *''''' | + | *''''' ''''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |