Diferencia entre revisiones de «Caja Diaria: Ingreso y Egresos»
De SaasArg
(Página creada con «En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y egresos de capital. === Crear Ingresos === Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''+'''. Se mostrará la pantalla para registrar...») |
(→Crear Ingresos) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
=== Crear Ingresos === | === Crear Ingresos === | ||
− | Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''+'''. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de | + | Ingrese a ''' $ VENTAS''' > '''+'''. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de capital. |
+ | |||
+ | *'''''Concepto''''': Es la razón por la cual se produjo el movomiento. | ||
+ | *''''' Entrada ''''': Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto. | ||
+ | |||
+ | *''''' Salida''''': Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto. | ||
+ | |||
+ | *''''' Descripción ''''': | ||
+ | |||
+ | Para terminar la operación cliquee el botón '''GUARDAR'''. |
Revisión actual del 17:02 28 sep 2017
En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y egresos de capital.
Crear Ingresos[editar]
Ingrese a $ VENTAS > +. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de capital.
- Concepto: Es la razón por la cual se produjo el movomiento.
- Entrada : Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto.
- Salida: Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto.
- Descripción :
Para terminar la operación cliquee el botón GUARDAR.