Diferencia entre revisiones de «Caja Diaria»
(→Buscar Ingresos / Egresos) |
|||
(No se muestran 22 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y | + | En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y egreso de dinero en efectivo: Pago de un cliente, pago a un proveedor, retiro de dinero para compra de viveres, etc. |
== Crear Ingresos / Egresos == | == Crear Ingresos / Egresos == | ||
− | Ingrese a '''$ | + | Ingrese a '''$ OPERACIONES''' > '''CAJA DIARIA''' > '''+'''. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de capital. |
*'''''Concepto''''': Es la razón por la cual se produjo el movomiento. | *'''''Concepto''''': Es la razón por la cual se produjo el movomiento. | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
*''''' Descripción ''''': | *''''' Descripción ''''': | ||
Para terminar la operación cliquee el botón '''GUARDAR'''. | Para terminar la operación cliquee el botón '''GUARDAR'''. | ||
+ | |||
+ | == Ver Ingresos / Egresos == | ||
+ | Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''CAJA DIARIA '''. Se mostrará la pantalla de movimientos diarios. | ||
+ | |||
+ | ''''' Cuadro Resumen: ''''' Muestra los totales de ENTRADA, SALIDA y SALDO de los últimos ......... | ||
+ | Para modificar el rango de tiempo clickee el botón "''''' Cambiar fecha '''''" se abrirá un cuadro donde podrá indicar día, mes y año. Para iniciar la búsqueda cliquee ''''' Ok '''''. El resultado de la búsqueda se mostrará debajo. | ||
+ | |||
+ | ''''' Lista: ''''' Muestra todos los movimientos desde el mas reciente al mas antiguo. | ||
== Buscar Ingresos / Egresos == | == Buscar Ingresos / Egresos == | ||
− | Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''CAJA DIARIA '''. Se mostrará la pantalla de movimientos diarios. | + | Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''CAJA DIARIA '''. Se mostrará la pantalla de movimientos diarios. |
− | + | Cliquee en el campo ''''' Buscar ''''', situado a la derecha. En este campo podrá buscar la operación deseada introduciendo parte del nombre del "concepto" o del "ID" de la operación. En la lista se mostraran los resultados que coincidan que lo ingresado. |
Revisión actual del 12:15 4 ene 2018
En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y egreso de dinero en efectivo: Pago de un cliente, pago a un proveedor, retiro de dinero para compra de viveres, etc.
Crear Ingresos / Egresos[editar]
Ingrese a $ OPERACIONES > CAJA DIARIA > +. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de capital.
- Concepto: Es la razón por la cual se produjo el movomiento.
- Entrada : Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto.
- Salida: Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto.
- Descripción :
Para terminar la operación cliquee el botón GUARDAR.
Ver Ingresos / Egresos[editar]
Ingrese a $ VENTAS > CAJA DIARIA . Se mostrará la pantalla de movimientos diarios.
Cuadro Resumen: Muestra los totales de ENTRADA, SALIDA y SALDO de los últimos ......... Para modificar el rango de tiempo clickee el botón " Cambiar fecha " se abrirá un cuadro donde podrá indicar día, mes y año. Para iniciar la búsqueda cliquee Ok . El resultado de la búsqueda se mostrará debajo.
Lista: Muestra todos los movimientos desde el mas reciente al mas antiguo.
Buscar Ingresos / Egresos[editar]
Ingrese a $ VENTAS > CAJA DIARIA . Se mostrará la pantalla de movimientos diarios.
Cliquee en el campo Buscar , situado a la derecha. En este campo podrá buscar la operación deseada introduciendo parte del nombre del "concepto" o del "ID" de la operación. En la lista se mostraran los resultados que coincidan que lo ingresado.