Diferencia entre revisiones de «Caja Diaria»
De SaasArg
(→Crear un Ingreso / Egreso) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y egresos de capital. | En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y egresos de capital. | ||
− | == Crear | + | === Crear Ingresos / Egresos === |
+ | |||
Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''+'''. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de capital. | Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''+'''. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de capital. | ||
+ | |||
*'''''Concepto''''': Es la razón por la cual se produjo el movomiento. | *'''''Concepto''''': Es la razón por la cual se produjo el movomiento. | ||
Línea 10: | Línea 12: | ||
*''''' Descripción ''''': | *''''' Descripción ''''': | ||
+ | Para terminar la operación cliquee el botón '''GUARDAR'''. |
Revisión del 17:04 28 sep 2017
En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y egresos de capital.
Crear Ingresos / Egresos
Ingrese a $ VENTAS > +. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de capital.
- Concepto: Es la razón por la cual se produjo el movomiento.
- Entrada : Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto.
- Salida: Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto.
- Descripción :
Para terminar la operación cliquee el botón GUARDAR.