Diferencia entre revisiones de «Caja Diaria»
De SaasArg
(→Crear un Ingreso / Egreso) |
(→Crear Ingresos / Egresos) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y egresos de capital. | En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y egresos de capital. | ||
− | + | == Crear Ingresos / Egresos == | |
Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''+'''. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de capital. | Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''+'''. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de capital. | ||
− | |||
*'''''Concepto''''': Es la razón por la cual se produjo el movomiento. | *'''''Concepto''''': Es la razón por la cual se produjo el movomiento. | ||
*''''' Entrada ''''': Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto. | *''''' Entrada ''''': Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto. | ||
− | |||
*''''' Salida''''': Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto. | *''''' Salida''''': Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto. | ||
*''''' Descripción ''''': | *''''' Descripción ''''': | ||
Para terminar la operación cliquee el botón '''GUARDAR'''. | Para terminar la operación cliquee el botón '''GUARDAR'''. |
Revisión del 17:05 28 sep 2017
En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y egresos de capital.
Crear Ingresos / Egresos
Ingrese a $ VENTAS > +. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de capital.
- Concepto: Es la razón por la cual se produjo el movomiento.
- Entrada : Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto.
- Salida: Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto.
- Descripción :
Para terminar la operación cliquee el botón GUARDAR.