Diferencia entre revisiones de «Caja Diaria»
De SaasArg
(Página creada con «En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y egresos de capital. == Crear un Ingreso == Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''+'''. Se mostrará la pantalla para registrar...») |
(→Crear un Ingreso) |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== Crear un Ingreso == | == Crear un Ingreso == | ||
Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''+'''. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de capital. | Ingrese a '''$ VENTAS''' > '''+'''. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de capital. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''''Concepto''''': Es la razón por la cual se produjo el movomiento. | ||
+ | *''''' Entrada ''''': Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto. | ||
+ | |||
+ | *''''' Salida''''': Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto. | ||
+ | |||
+ | *''''' ''''' |
Revisión del 16:50 28 sep 2017
En caja diaria podrá registrar todos los ingresos y egresos de capital.
Crear un Ingreso
Ingrese a $ VENTAS > +. Se mostrará la pantalla para registrar el ingreso de capital.
- Concepto: Es la razón por la cual se produjo el movomiento.
- Entrada : Si la operación es un ingreso de capital. Indique en este campo el monto.
- Salida: Si la operación es un egreso de capital. Indique en este campo el monto.