Diferencia entre revisiones de «Clientes»
De SaasArg
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Crear cliente=== | ===Crear cliente=== | ||
Ingrese a '''CLIENTES''' > '''+'''. Ingresará a una pantalla con tres secciones '''DATOS''' / '''FACTURACIÓN''' / '''DIRECCIÓN''' | Ingrese a '''CLIENTES''' > '''+'''. Ingresará a una pantalla con tres secciones '''DATOS''' / '''FACTURACIÓN''' / '''DIRECCIÓN''' | ||
− | * '''DATOS''': | + | |
+ | * '''DATOS''': Ingrese los datos de su cliente en el campo correspondiente. | ||
+ | |||
+ | *'''FACTURACIÓN''': Ingrese los datos comerciales de su cliente: categoría Afip, D.N.I., Cuit. | ||
+ | ** Cuenta corriente | ||
+ | |||
===Ver / Buscar cliente === | ===Ver / Buscar cliente === |
Revisión del 12:06 28 sep 2017
Contenido
Clientes
Usted ouede administrar sus clientes desde nuestra plataforma
Crear cliente
Ingrese a CLIENTES > +. Ingresará a una pantalla con tres secciones DATOS / FACTURACIÓN / DIRECCIÓN
- DATOS: Ingrese los datos de su cliente en el campo correspondiente.
- FACTURACIÓN: Ingrese los datos comerciales de su cliente: categoría Afip, D.N.I., Cuit.
- Cuenta corriente